public:ecolealbas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
public:ecolealbas [2017/02/07 17:45] – [Inscriptions] acarlier | public:ecolealbas [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | = Mathématiques appliquées | + | = Méthodes numériques et algorithmes |
**Ecole de printemps** | **Ecole de printemps** | ||
29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | 29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | ||
+ | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// | ||
== Présentation | == Présentation | ||
- | * 4-5 orateurs | + | * 4 orateurs |
- | * Jauge : environ | + | * Jauge : environ |
* Lieu : Château du Port, Albas (Lot) | * Lieu : Château du Port, Albas (Lot) | ||
* Dates : du 29 mai 2017 à midi au 2 juin 2017 à 14h | * Dates : du 29 mai 2017 à midi au 2 juin 2017 à 14h | ||
- | == Programme | + | == Programme |
- | * Méthodes | + | **Approches |
- | | + | |
- | * Méthodes de Fourier en traitement d' | + | |
- | * Schémas numériques d' | + | |
- | | + | |
- | En outre, les participants seront invités | + | [[http:// |
+ | // La reconstruction du monde 3D à partir d' | ||
+ | ---- | ||
- | == Inscriptions | ||
- | | + | ** Éléments de géométrie différentielle numérique ** |
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | // Dans ce cours, l' | ||
+ | * Contours actifs avec contraintes de paramétrisation. | ||
+ | * Analyse en géodésiques principales, | ||
+ | * Tracking avec contraintes riemanniennes. | ||
+ | * Calcul des variations (et connexions sur des fibrés). | ||
+ | * Débruitage d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ** Les multiples apports de la transformée de Fourier au traitement d' | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | //La transformée de Fourier apparaît de manière récurrente dans de nombreuses questions liées aux images numériques. | ||
+ | |||
+ | Dans ce cours, Lionel Moisan montrera comment elle éclaire de façon particulièrement instructive le processus de formation d'une image numérique (diffraction, | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **Modèles graphiques probabilistes et apprentissage en traitement d' | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | // Ce cours abordera les trois points suivants : | ||
+ | * Classification supervisée : les SVM. Présentation des principes de la classification : supervisée vs non supervisée, | ||
+ | * Segmentation d' | ||
+ | * Détection d' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors de deux sessions posters et/ou démonstrations de 2h. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Droits d' | ||
+ | |||
+ | * Étudiants | ||
* Académiques : 500€ | * Académiques : 500€ | ||
* Industriels : 1000€ | * Industriels : 1000€ |
public/ecolealbas.1486485913.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)