public:ecolealbas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
public:ecolealbas [2017/02/24 02:50] – [Programme (en construction)] acarlier | public:ecolealbas [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | = Mathématiques appliquées | + | = Méthodes numériques et algorithmes |
**Ecole de printemps** | **Ecole de printemps** | ||
29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | 29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | ||
+ | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// | ||
== Présentation | == Présentation | ||
- | * 4-5 orateurs | + | * 4 orateurs |
- | * Jauge : environ | + | * Jauge : environ |
* Lieu : Château du Port, Albas (Lot) | * Lieu : Château du Port, Albas (Lot) | ||
* Dates : du 29 mai 2017 à midi au 2 juin 2017 à 14h | * Dates : du 29 mai 2017 à midi au 2 juin 2017 à 14h | ||
- | == Programme | + | == Programme |
- | **Méthodes | + | **Approches |
[[http:// | [[http:// | ||
- | // La reconstruction du monde tri-dimensionnel | + | // La reconstruction du monde 3D à partir d' |
- | **Modèles graphiques probabilistes et apprentissage en traitement d' | + | ---- |
- | [[http://www-sop.inria.fr/members/ | + | |
- | // Dans cette série de cours j'aborderai tout d' | + | ** Éléments de géométrie différentielle numérique ** |
+ | |||
+ | [[http://image.diku.dk/francois/|François Lauze]] (Université de Copenhague, Danemark) | ||
+ | // Dans ce cours, l'accent sera mis sur les aspects numérique de la géométrie riemannienne : structures riemanniennes, | ||
+ | * Contours actifs avec contraintes de paramétrisation. | ||
+ | * Analyse en géodésiques principales, | ||
+ | * Tracking avec contraintes riemanniennes. | ||
+ | * Calcul des variations (et connexions sur des fibrés). | ||
+ | * Débruitage | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
** Les multiples apports de la transformée de Fourier au traitement d' | ** Les multiples apports de la transformée de Fourier au traitement d' | ||
Line 29: | Line 41: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | //La transformée de Fourier apparaît de manière récurrente dans de nombreuses questions liées aux images numériques. | + | //La transformée de Fourier apparaît de manière récurrente dans de nombreuses questions liées aux images numériques. |
- | * le processus de formation d'une image numérique (diffraction, | + | |
- | * la question de l' | + | |
- | * la synthèse d' | + | |
- | * la notion de qualité image (cohérence de phase et applications à la déconvolution aveugle) | + | |
- | Si le temps le permet, je parlerai également de la récente " | + | |
- | ** Du calcul | + | Dans ce cours, Lionel Moisan montrera comment elle éclaire de façon particulièrement instructive le processus de formation d'une image numérique (diffraction, |
- | [[http:// | + | ---- |
- | ** (à confirmer) Histoire | + | **Modèles graphiques probabilistes et apprentissage en traitement d' |
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | // Ce cours abordera les trois points suivants : | ||
+ | * Classification supervisée : les SVM. Présentation des principes | ||
+ | | ||
+ | | ||
- | [[https:// | + | ---- |
- | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors d'une session | + | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors de deux sessions |
== Droits d' | == Droits d' | ||
- | * Etudiants | + | * Étudiants |
* Académiques : 500€ | * Académiques : 500€ | ||
* Industriels : 1000€ | * Industriels : 1000€ |
public/ecolealbas.1487901051.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)