public:ecolealbas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
public:ecolealbas [2017/02/28 06:33] – [Présentation] acarlier | public:ecolealbas [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | = Mathématiques appliquées | + | = Méthodes numériques et algorithmes |
**Ecole de printemps** | **Ecole de printemps** | ||
29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | 29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | ||
+ | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// | ||
== Présentation | == Présentation | ||
Line 14: | Line 15: | ||
- | == Programme | + | == Programme |
- | **Méthodes | + | **Approches |
[[http:// | [[http:// | ||
- | // La reconstruction du monde tri-dimensionnel | + | // La reconstruction du monde 3D à partir d' |
---- | ---- | ||
- | **Modèles graphiques probabilistes et apprentissage en traitement d' | ||
- | [[http://www-sop.inria.fr/members/ | + | ** Éléments de géométrie différentielle numérique ** |
- | // Dans cette série de cours j'aborderai tout d' | + | |
+ | [[http://image.diku.dk/francois/|François Lauze]] (Université de Copenhague, Danemark) | ||
+ | // Dans ce cours, l'accent sera mis sur les aspects numérique de la géométrie riemannienne : structures riemanniennes, | ||
+ | * Contours actifs avec contraintes de paramétrisation. | ||
+ | * Analyse en géodésiques principales, | ||
+ | * Tracking avec contraintes riemanniennes. | ||
+ | * Calcul des variations (et connexions sur des fibrés). | ||
+ | * Débruitage | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Line 33: | Line 41: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | //La transformée de Fourier apparaît de manière récurrente dans de nombreuses questions liées aux images numériques. | + | //La transformée de Fourier apparaît de manière récurrente dans de nombreuses questions liées aux images numériques. |
- | * le processus de formation d'une image numérique (diffraction, | + | |
- | * la question de l' | + | |
- | * la synthèse d' | + | |
- | * la notion de qualité image (cohérence de phase et applications à la déconvolution aveugle) | + | |
- | Si le temps le permet, je parlerai également de la récente " | + | |
- | ---- | + | Dans ce cours, Lionel Moisan montrera comment elle éclaire de façon particulièrement instructive le processus de formation d'une image numérique (diffraction, |
- | + | ||
- | ** Du calcul | + | |
- | + | ||
- | [[http:// | + | |
---- | ---- | ||
- | ** (à confirmer) Histoire de la photogrammétrie | + | **Modèles graphiques probabilistes et apprentissage en traitement d' |
- | [[https://team.inria.fr/steep/people/ | + | [[http://www-sop.inria.fr/members/Xavier.Descombes/|Xavier Descombes]] (INRIA |
+ | // Ce cours abordera les trois points suivants : | ||
+ | * Classification supervisée : les SVM. Présentation des principes de la classification : supervisée vs non supervisée, | ||
+ | * Segmentation d' | ||
+ | * Détection d' | ||
---- | ---- | ||
- | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors d'une session | + | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors de deux sessions |
== Droits d' | == Droits d' | ||
- | * Etudiants | + | * Étudiants |
* Académiques : 500€ | * Académiques : 500€ | ||
* Industriels : 1000€ | * Industriels : 1000€ |
public/ecolealbas.1488259996.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)