public:ecolealbas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
public:ecolealbas [2017/02/28 06:38] – [Programme (en construction)] acarlier | public:ecolealbas [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | = Mathématiques appliquées | + | = Méthodes numériques et algorithmes |
**Ecole de printemps** | **Ecole de printemps** | ||
29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | 29 mai - 2 juin 2017, Albas, Lot | ||
Line 6: | Line 6: | ||
Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | ||
+ | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// | ||
== Présentation | == Présentation | ||
Line 14: | Line 15: | ||
- | == Programme | + | == Programme |
**Approches variationnelles et reconstruction 3D en vision par ordinateur ** | **Approches variationnelles et reconstruction 3D en vision par ordinateur ** | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | // La reconstruction du monde 3D à partir d' | + | // La reconstruction du monde 3D à partir d' |
---- | ---- | ||
Line 56: | Line 57: | ||
---- | ---- | ||
- | ** (à confirmer) Histoire de la photogrammétrie ** | + | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors de deux sessions |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | En outre, les participants seront invités à présenter leurs travaux lors d'une session | + | |
== Droits d' | == Droits d' | ||
- | * Etudiants | + | * Étudiants |
* Académiques : 500€ | * Académiques : 500€ | ||
* Industriels : 1000€ | * Industriels : 1000€ |
public/ecolealbas.1488260323.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)