public:ecolealbas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:ecolealbas [2017/03/02 08:05] – acarlier | public:ecolealbas [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | Objectif de la formation : présenter les techniques numériques les plus récentes s' | ||
| - | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// | + | Organisation : Axel Carlier (MCF INP), Jean-Denis Durou (MCF HDR UPS) : IRIT Site ENSEEIHT, [[http:// |
| == Présentation | == Présentation | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| - | == Programme | + | == Programme |
| **Approches variationnelles et reconstruction 3D en vision par ordinateur ** | **Approches variationnelles et reconstruction 3D en vision par ordinateur ** | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | // La reconstruction du monde 3D à partir d' | + | // La reconstruction du monde 3D à partir d' |
| ---- | ---- | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| * Segmentation d' | * Segmentation d' | ||
| * Détection d' | * Détection d' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ** (à confirmer) Histoire de la photogrammétrie ** | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 68: | Line 62: | ||
| == Droits d' | == Droits d' | ||
| - | * Etudiants | + | * Étudiants |
| * Académiques : 500€ | * Académiques : 500€ | ||
| * Industriels : 1000€ | * Industriels : 1000€ | ||
public/ecolealbas.1488438309.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)