public:parcoursmm:2in:tda
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
public:parcoursmm:2in:tda [2016/02/16 09:55] – external edit 127.0.0.1 | public:parcoursmm:2in:tda [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 14: | Line 14: | ||
* Prétraitements et réduction de dimension. Exemple : par analyse en composantes principales (ACP) d'un ensemble d' | * Prétraitements et réduction de dimension. Exemple : par analyse en composantes principales (ACP) d'un ensemble d' | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
* Paradigmes méthodologiques de l’apprentissage artificiel. Exemple : en apprenant la séquence réelle du haut (données acquises par T. Stich et M. Magnor), on peut simuler la vidéo du bas. | * Paradigmes méthodologiques de l’apprentissage artificiel. Exemple : en apprenant la séquence réelle du haut (données acquises par T. Stich et M. Magnor), on peut simuler la vidéo du bas. | ||
{{htvid> http:// | {{htvid> http:// | ||
{{htvid> http:// | {{htvid> http:// | ||
* Classification et modélisation paramétrique de signaux. Exemple : on peut segmenter l' | * Classification et modélisation paramétrique de signaux. Exemple : on peut segmenter l' | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
{{htvid> http:// | {{htvid> http:// | ||
* Méthodes statistiques de détection. Exemple : à partir d'une image satellitaire, | * Méthodes statistiques de détection. Exemple : à partir d'une image satellitaire, | ||
{{htvid> http:// | {{htvid> http:// | ||
* Transformations fréquentielles et en ondelettes. Exemple : à partir d'un enregistrement musical, on calcule un " | * Transformations fréquentielles et en ondelettes. Exemple : à partir d'un enregistrement musical, on calcule un " | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
- | {{ : | + | {{ public: |
public/parcoursmm/2in/tda.1455612910.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)