public:parcoursmm:parcoursmm
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
public:parcoursmm:parcoursmm [2018/12/19 11:56] – external edit 127.0.0.1 | public:parcoursmm:parcoursmm [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
= Parcours Image et Multimédia | = Parcours Image et Multimédia | ||
Responsable : Vincent Charvillat | Responsable : Vincent Charvillat | ||
- | Bureau | + | Bureau |
Le parcours Image et Multimédia se situe très exactement à l' | Le parcours Image et Multimédia se situe très exactement à l' | ||
Line 41: | Line 41: | ||
== Stages, partenaires, | == Stages, partenaires, | ||
+ | |||
+ | Ci-après, voici la liste de destinations potentielles de stages (en laboratoire) qui vous a été présentée ler mars, accompagnée des professeurs à contacter pour se mettre en relation avec les interlocuteurs étrangers. | ||
+ | |||
+ | * Oslo (médical / multimédia) : Géraldine Morin | ||
+ | * Barcelone (apprentissage) : Axel Carlier | ||
+ | * Tarragone (apprentissage) : Sylvie Chambon | ||
+ | * Klagenfurt (multimédia) : Axel Carlier | ||
+ | * Copenhague (méthodes variationnelles) : Jean-Denis Durou | ||
+ | * Rome (maths pour l' | ||
+ | * Lisbonne (recherche d' | ||
+ | * Munich (3D) : Jean-Denis Durou | ||
+ | * Berlin (géométrie) : Géraldine Morin | ||
+ | * Maynooth (réalité augmentée) : Sylvie Chambon | ||
+ | * Los Angeles : Géraldine Morin | ||
[[parcoursmm: | [[parcoursmm: |
public/parcoursmm/parcoursmm.1545216997.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)