public:parcoursmm:stages
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
public:parcoursmm:stages [2017/01/26 11:19] – external edit 127.0.0.1 | public:parcoursmm:stages [2023/07/20 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
=== Sandy Espinasse. Architecture virtuelle 3D en Réalité Augmentée (Sogeti High Tech) | === Sandy Espinasse. Architecture virtuelle 3D en Réalité Augmentée (Sogeti High Tech) | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | |
Lors de mon stage, j’ai travaillé sur un sujet intitulé " | Lors de mon stage, j’ai travaillé sur un sujet intitulé " | ||
Line 24: | Line 23: | ||
=== Magali Philippe. Generation of a region’s interesting spots based on social interest (Nagoya University Japan) | === Magali Philippe. Generation of a region’s interesting spots based on social interest (Nagoya University Japan) | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
L’objet de ce stage de recherche est l’utilisation des réseaux sociaux dans la génération de cartes représentatives de l’intérêt social d’une région. Ce stage a été réalisé au sein du laboratoire MuraseLab, dirigé par Mr. MURASE Hiroshi, au sein de l’université de Nagoya. A la demande de monsieur IDE Ichiro, j’ai | L’objet de ce stage de recherche est l’utilisation des réseaux sociaux dans la génération de cartes représentatives de l’intérêt social d’une région. Ce stage a été réalisé au sein du laboratoire MuraseLab, dirigé par Mr. MURASE Hiroshi, au sein de l’université de Nagoya. A la demande de monsieur IDE Ichiro, j’ai | ||
1. De réaliser une application de deep learning permettant de détecter le concept représenté par une image. Cette application, | 1. De réaliser une application de deep learning permettant de détecter le concept représenté par une image. Cette application, | ||
2. D’utiliser cette application pour ma recherche : à savoir la génération automatique de cartes touristiques basées sur les informations trouvées dans les réseaux sociaux. | 2. D’utiliser cette application pour ma recherche : à savoir la génération automatique de cartes touristiques basées sur les informations trouvées dans les réseaux sociaux. | ||
- | {{: | + | {{public: |
Line 38: | Line 37: | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
---- | ---- | ||
Line 49: | Line 48: | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 60: | Line 59: | ||
Dans le cadre de mon stage de fin d’études, | Dans le cadre de mon stage de fin d’études, | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
---- | ---- | ||
Line 70: | Line 69: | ||
Ce projet a pour but de tester différents algorithmes pour la détection et quantification de marquages fluorescents réalisés sur des coupes de peau. En particulier, | Ce projet a pour but de tester différents algorithmes pour la détection et quantification de marquages fluorescents réalisés sur des coupes de peau. En particulier, | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 82: | Line 81: | ||
Lorsqu’il faut qu’un système robotique prenne une décision relativement à son environnement, | Lorsqu’il faut qu’un système robotique prenne une décision relativement à son environnement, | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 96: | Line 95: | ||
Mon stage de fin d’études s’est déroulé au sein du DIMIS (DIstributed and Multimedia Information Systems chair), un des laboratoires de recherche de l’Université de Passau en Bavière (Allemagne). Ce laboratoire participe notamment au développement des standards MPEG-7, MPEG-21 et du W3C. Le thème du stage concernait l’étude des //saliency maps// (cartes de caractéristiques visuelles saillantes). Plus précisément, | Mon stage de fin d’études s’est déroulé au sein du DIMIS (DIstributed and Multimedia Information Systems chair), un des laboratoires de recherche de l’Université de Passau en Bavière (Allemagne). Ce laboratoire participe notamment au développement des standards MPEG-7, MPEG-21 et du W3C. Le thème du stage concernait l’étude des //saliency maps// (cartes de caractéristiques visuelles saillantes). Plus précisément, | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
---- | ---- | ||
Line 113: | Line 112: | ||
* La conception d'un // | * La conception d'un // | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 125: | Line 124: | ||
Le sujet consistait d' | Le sujet consistait d' | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 146: | Line 145: | ||
méthodologiques qui ont entouré ce stage. | méthodologiques qui ont entouré ce stage. | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
- | {{: | + | {{public: |
Line 159: | Line 158: | ||
=== Emilie Jalras Systèmes de recommandations | === Emilie Jalras Systèmes de recommandations | ||
** Société DEVATICS ** | ** Société DEVATICS ** | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
Les systèmes de recommandations sont en plein essor, facilitant les ventes pour les sites d' | Les systèmes de recommandations sont en plein essor, facilitant les ventes pour les sites d' | ||
- | {{: | + | {{public: |
Line 169: | Line 168: | ||
=== Thomas Forgione Détection de panneaux routiers | === Thomas Forgione Détection de panneaux routiers | ||
**UPC Barcelona ** | **UPC Barcelona ** | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
Ce projet a pour objectif de développer un programme capable de détecter, voire reconnaître les | Ce projet a pour objectif de développer un programme capable de détecter, voire reconnaître les | ||
Line 187: | Line 186: | ||
- | {{: | + | {{public: |
== 2013 | == 2013 | ||
Line 193: | Line 192: | ||
=== Nicolas Bellot. Modélisation 3D de lunettes | === Nicolas Bellot. Modélisation 3D de lunettes | ||
**Société Fitting Box** | **Société Fitting Box** | ||
- | {{ : | + | {{ public: |
Le sujet du stage consiste à améliorer les logiciels de CAO permettant de concevoir efficacement des montures de lunettes. La numérisation 3D et l' | Le sujet du stage consiste à améliorer les logiciels de CAO permettant de concevoir efficacement des montures de lunettes. La numérisation 3D et l' | ||
- | {{: | + | {{public: |
== 2012 | == 2012 | ||
Line 207: | Line 206: | ||
* La mise en place d'un nouvel algorithme par processus ponctuels marqués faisant intervenir la notion de chemins minimaux. | * La mise en place d'un nouvel algorithme par processus ponctuels marqués faisant intervenir la notion de chemins minimaux. | ||
- | {{: | + | {{public: |
- | {{: | + | {{public: |
---- | ---- |
public/parcoursmm/stages.1485425967.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)