public:reva:reva
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| public:reva:reva [2020/02/05 16:10] – acarlier | public:reva:reva [2024/12/10 00:04] (current) – [Thèses soutenues au sein de l'équipe REVA site ENSEEIHT] sgaspari | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| La vie du groupe de recherche sur le site ENSEEIHT est rythmée par des séminaires, | La vie du groupe de recherche sur le site ENSEEIHT est rythmée par des séminaires, | ||
| + | |||
| + | {{public: | ||
| + | |||
| + | {{public: | ||
| + | |||
| + | {{public: | ||
| {{public: | {{public: | ||
| Line 45: | Line 51: | ||
| = Thèses soutenues au sein de l' | = Thèses soutenues au sein de l' | ||
| - | ** Sonia Mejbri | + | ** Marie Pelissier-Combescure |
| - | [[http://www.theses.fr/2019INPT0030# | + | |
| + | ** Robin Bruneau ** (2024) : //3D Reconstruction with Refraction// | ||
| + | |||
| + | ** Julien Devergne ** (2022) : //Apports multimodaux et interactifs | ||
| + | |||
| + | ** Arthur Renaudeau ** (2021) : // | ||
| + | |||
| + | ** Thierry Malon ** (2020) : //Analyse de détections concomitantes | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ** Thibault Blanc-Beyne ** (2020) : // | ||
| + | |||
| + | ** Damien Mariyanayagam ** (2020) : //Pose estimation and recognition of circular markers from one view of their contour// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ** Jean Mélou ** (2020) : // | ||
| + | [[http://theses.fr/ | ||
| + | |||
| + | ** Matthieu Pizenberg ** (2020) : // | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ** Sonia Mejbri ** (2019) : //Réseaux de neurones profonds pour la détection de cancers à partir d’images | ||
| + | // [[https://theses.fr/2019TOU30335]] | ||
| ** Thomas Forgione ** (2019) : //Dynamic Adaptive 3D Streaming over HTTP// | ** Thomas Forgione ** (2019) : //Dynamic Adaptive 3D Streaming over HTTP// | ||
public/reva/reva.1580915407.txt.gz · Last modified: 2023/07/20 09:59 (external edit)